deber

martes, 4 de enero de 2011

consulta costos i diferencia entre procesadores

INTEL-430 CELERON D 1.8GHZ 800FSB 512KB $45

INTEL-E2180 DUAL CORE 2.0GHZ 800FSB 1MB $79

INTEL-E4600 CORE2 DUO 2.4GHZ 800FSB 2MB $129

INTEL-E7200 CORE2 DUO 2.5GHZ 1333FSB 3MB $129

INTEL-E8200 CORE2 DUO 2.6GHZ 1333FSB 4MB $165

INTEL-E8400 CORE2 DUO 3.0GHZ 1333FSB 6MB $179

INTEL-E8500 CORE2 DUO 3.1GHZ 1333FSB 6MB $199

INTEL-Q6600 QUAD CORE 2.4GHZ 1066FSB 8MB $199

INTEL-Q9300 QUAD CORE 2.5GHZ 1333FSB 6MB $279

INTEL-Q9400 QUAD CORE 2.66GHZ 1333FSB 6MB $282

INTEL-Q9550 QUAD CORE 2.83GHZ 1333FSB 12MB $330

INTEL CORE 2 DUO XEON-3040 1.8GHZ 1066FSB 2MB $175

INTEL CORE 2 DUO XEON-E3110 3.0GHZ 1333FSB 6MB $199


AMD-ATHLON 64 LE-1600 2.2GHZ 2000FSB 1152KB $49

AMD-4600 64 X2 ATHLON DUAL CORE 2.4GHZ 2000FSB 640KB $69

AMD-6000 64 X2 ATHLON DUAL CORE 3.0GHZ 2000FSB 1152KB $149

AMD-6400 64 X2 ATHLON DUAL CORE 3.2GHZ 2000FSB 1152KB $165

AMD-QUAD CORE PHENOM 9750 2.4GHZ 3600FSB 4MB $199

AMD-QUAD CORE PHENOM 9850 2.5GHZ 3600FSB BLACK $199

No hay comentarios:

Publicar un comentario